Landtagswahl
Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wähler, die von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht haben, herzlich bedanken.
Die Bürgerinnen und Bürger in Eiweiler wollen mitreden und sie wollen auch mitentscheiden. 82,6% der Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl von ihrem Stimmrecht gebraucht gemacht, dies ist höchste Wahlbeteiligung in der Gemeinde Nohfelden.
Ebenfalls möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Landtaswahl bedanken.
Ich weiß, dass die Übernahme eines solchen Ehrenamtes nicht als selbstverständlich anzusehen ist, und schätze daher den Einsatz zahlreicher Bürgerinnen und Bürger umso mehr. Ihnen allen nochmals herzlichen Dank!
Wahlberechtigte | 495 | |
Briefwahl | 112 | |
Wähler/innen | 297 | |
ungültige Stimmen | 7 | |
gültige Stimmen | 290 |
CDU | 100 | 34,5 % |
SPD | 143 | 49,3 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
AfD | 15 | 5,2 % |
GRÜNE | 3 | 1,0 % |
FDP | 11 | 3,8 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
bunt.saar | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
SGV | 1 | 0,3 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Ihre/Eure Ortsvorsteherin
Sandra Jung